générateur marin pour yacht
Les groupes électrogènes marins pour yachts sont le choix idéal pour la navigation de plaisance professionnelle. Compacts, légers, silencieux et très performants, ils sont logés dans une capsule insonorisée qui les protège des bruits et vibrations. Correctement installés, ils fonctionnent de manière quasi imperceptible.
Un générateur silencieux est primordial lors de la navigation de plaisance. Les générateurs marins pour yachts sont si compacts qu'ils n'occupent qu'un minimum d'espace à bord.
Caractéristiques principales
Des composants de haute qualité provenant des meilleurs fabricants internationaux, offrant une fiabilité élevée et des performances parfaites.
Conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des applications marines, elle offre une durabilité supérieure et une disponibilité maximale.
Techniquement aboutis et à la pointe de la technologie en matière de développement de moteurs, nos moteurs offrent sécurité et fiabilité au quotidien.
Les coûts d'entretien sont faibles et le cycle de réparation est long.
Tous les éléments du groupe électrogène sont conçus pour fonctionner en parfaite harmonie avec le système, pour des performances optimales et une efficacité maximale.
Doté d'une régulation électronique pour une acceptation optimale des charges échelonnées.
Intervalles d'entretien prolongés.
| Modèle | Puissance nominale (kVA/kW) | Moteur | Alternateur | Boîtier de commande | Nombre de cylindres | déplacement(L) | Dimension Type ouvert (mm) | Poids type ouvert (kg) | Dimension Silent Type (mm) | Poids du modèle silencieux (kg) | Émission |
| CCFJ7J-W1 | 8,8/7 | 3C11G38,3 kW à 1500 tr/min | PM0 44E | HMC9000 | 3 | 1.07 | 968*480*660 | 280 | 1040*560*760 | 330 | T3 |
| CCFJ14J-W1 | 17,5/14 | 3C11G116,3 kW à 3 000 tr/min | PI0 42F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | T3 |
| CCFJ16J-W1 | 20/16 | 4D24G618,5 kW à 1500 tr/min | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | T3 |
| CCFJ20J-W1 | 25/20 | 4D24G7/23 kW à 1500 tr/min | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | T3 |
| CCFJ24J-W1 | 30/24 | 4D24G2/28 kW à 1500 tr/min | PM1 44H | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | T3 |
| CCFJ28J-W1 | 35/28 | 4D24G1/32 kW à 1500 tr/min | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | T3 |
| CCFJ32J-W1 | 40/32 | 4D24G0/36 kW à 1500 tr/min | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1390*630*780 | 560 | 1460*720*880 | 600 | T3 |
| CCFJ7J-W2 | 8,8/7 | 3D11G3-48,3 kW à 1500 tr/min | PM0 44E | HMC9000 | 3 | 1.07 | 968*480*660 | 280 | 1040*560*760 | 330 | T4 |
| CCFJ14J-W2 | 17,5/14 | 3D11G0-416,9 kW à 3 000 tr/min | PI042 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | T4 |
| CCFJ16J-W2 | 20/16 | 4D24TG4-418,5 kW à 1500 tr/min | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | T4 |
| CCFJ20J-W2 | 25/20 | 4D24TG3-423 kW à 1500 tr/min | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | T4 |
| CCFJ24J-W2 | 30/24 | 4D24TG2-428 kW à 1500 tr/min | PM1 44H | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | T4 |
| CCFJ28J-W2 | 35/28 | 4D24TG1-432 kW à 1500 tr/min | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | T4 |
| CCFJ32J-W2 | 40/32 | 4D24TG0-436 kW à 1500 tr/min | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1390*630*780 | 580 | 1460*720*880 | 600 | T4 |
| CCFJ8J-W | 10/8 | 3C11G3/A/9,1 kW à 1500 tr/min | PM044 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | EuroIII |
| CCFJ10J-W | 12,5/10 | 3C11G2/A11,1 kW à 1 800 tr/min | PM044 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | EuroIII |
| CCFJ16J-W3 | 20/16 | 3C11G1/A17,5 kW à 3 000 tr/min | PI042 G | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1018*480*660 | 305 | 1100*560*760 | 360 | EuroIII |
| CCFJ16J-W4 | 20/16 | 4D24G4/A18,5 kW à 1500 tr/min | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | EuroIII A |
| CCFJ20J-W3 | 25/20 | 4D24G2/A23 kW à 1500 tr/min | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | EuroIII A |
| CCFJ24J-W3 | 30/24 | 4D24TG2/A28 kW à 1500 tr/min | PM1 44H | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | EuroIII A |
| CCFJ28J-W3 | 35/28 | 4D24TG1/A32 kW à 1500 tr/min | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | EuroIII A |
| CCFJ32J-W3 | 40/32 | 4D24TG0/A36 kW à 1500 tr/min | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2,45 | 1390*630*780 | 580 | 1460*720*880 | 600 | EuroIII A |




