Groupe électrogène diesel Mitsubishi de type ouvert
Les groupes électrogènes diesel TONTEK POWER de la série Mitsubishi sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et bénéficient d'une durabilité et d'une fiabilité exceptionnelles. Leur structure compacte, leur faible consommation de carburant et leurs longs intervalles de révision, ainsi que leur conformité aux normes internationales ISO 8528 et CEI et aux normes industrielles japonaises JIS, répondent aux exigences des clients les plus exigeants, tant en Chine qu'à l'étranger.
Caractéristiques du groupe électrogène diesel
1. Couverture de puissance de 600 KVA à 2250 KVA.
2. Utilisation facile, design élégant, structure compacte, excellent rapport qualité-prix.
3. Grande stabilité et fiabilité de fonctionnement, forte résistance aux chocs.
4. Petite taille, poids léger, faible niveau sonore, entretien facile et faible coût d'entretien.
5. Excellente durabilité et fiabilité même dans des environnements difficiles grâce à ses performances de base telles qu'un couple élevé, une faible consommation de carburant et de faibles vibrations.
6. Respecter les exigences des normes ISO8528 et GB2820.
Configuration du groupe électrogène Mitsubishi
1. Moteur diesel à quatre temps refroidi par eau
2. Alternateur synchrone sans balais
3. Contrôleur intelligent pour les grands fonds marins
4. Chargeur secteur
5. Radiateur à température ambiante de 40 °C
6. Châssis inférieur en acier avec réservoir de carburant intégré et amortisseur intégré
7. Disjoncteur de sortie du générateur
8. Câble de connexion de la batterie, tuyau ondulé, coude, silencieux, etc.
9. Données de documentation, outils spéciaux
| Modèle | Énergie primaire | Puissance de veille(KVA/KW) | Modèle de moteur | Dimension(MM) | Poids(KG) | ||
| TPD600S5 | 600 | 480 | 660 | 528 | S6R-PTA | 3480×1420×1980 | 4898 |
| TPD650S5 | 650 | 520 | 750 | 600 | S6R2-PTA | 3560×1420×2020 | 5118 |
| TPD750S5 | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA | 4080×1715×1985 | 5482 |
| TPD780S5 | 780 | 624 | 860 | 688 | S12A2-PTA | 4200×1730×2310 | 6170 |
| TPD910S5 | 910 | 728 | 1000 | 800 | S12H-PTA | 4400×1756×2440 | 8244 |
| TPD1050S5 | 1050 | 840 | 1160 | 928 | S12H-PTA | 4400×1756×2440 | 8335 |
| TPD1250S5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | S12R-PTA | 4515×2200×2510 | 10335 |
| TPD1375S5 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 4515×2200×2510 | 10835 |
| TPD1500S5 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2 | 4920×2192×2810 | 12317 |
| TPD1750S5 | 1750 | 1400 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 5470×2200×2810 | 14150 |
| TPD1900S5 | 1900 | 1520 | 2100 | 1680 | S16R-PTA2 | 5470×2200×2810 | 14540 |
| TPD2000S5 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2 | 5700×2392×2810 | 14900 |
| TPD2250S5 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 5985×2555×2810 | 17200 |
| Modèle | Énergie primaire | Puissance de veille(KVA/KW) | Modèle de moteur | Dimension(MM) | Poids(KG) | ||
| TPD650SN5 | 650 | 520 | 750 | 600 | S6R2-PTA-C | 3480×1420×1980 | 4898 |
| TPD750SN5 | 750 | 600 | 825 | 660 | S6R2-PTAA-C | 3560×1420×2020 | 5118 |
| TPD1250SN5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | S12R-PTA-C | 4080×1715×1985 | 5482 |
| TPD1375SN5 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2-C | 4200×1730×2310 | 6170 |
| TPD1500SN5 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | S12R-PTAA2-C | 4400×1756×2440 | 8244 |
| TPD1740SN5 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA-C | 4400×1756×2440 | 8335 |
| TPD1900SN5 | 1900 | 1520 | 2100 | 1680 | S16R-PTA2-C | 4515×2200×2510 | 10335 |
| TPD2000SN5 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | S16R-PTAA2-C | 4515×2200×2510 | 10835 |
| Modèle | Énergie primaire | Puissance de veille(KVA/KW) | Modèle de moteur | Dimension(MM) | Poids(KG) | ||
| TPD1328S6 | 1328 | 1063 | 1500 | 1200 | S12R-PTA | 4515×2200×2510 | 10335 |
| TPD1506S6 | 1506 | 1205 | 1687,5 | 1350 | S12R-PTA2 | 4515×2200×2510 | 10835 |
| TPD1693S6 | 1693 | 1354 | 1875 | 1500 | S12R-PTAA2 | 4920×2192×2810 | 12317 |
| TPD1791S6 | 1791 | 1433 | 2000 | 1600 | S16R-PTA | 5470×2200×2810 | 14150 |
| TPD2011S6 | 2011 | 1609 | 2250 | 1800 | S16R-PTA2 | 5470×2200×2810 | 14540 |
| TPD2236S6 | 2236 | 1789 | 2500 | 2000 | S16R-PTAA2 | 5700×2392×2810 | 14900 |







