Embrayage hydraulique série HCL
| Modèle | Vitesse d'entrée | Couple de transmission | Capacité de transmission | L×W×H | Poids net |
| (tr/min) | KN.m | (kW/tr/min) | (mm) | (kg) | |
| HCL30S | 750-1500 | 0,3 | 0,031 | 345 × 310 × 455 | 100 |
| HCL30F | 1500-2500 | ||||
| HCL100S | 750-1500 | 1 | 0,105 | 570×420×535 | 156 |
| HCL100F | 1500-2500 | ||||
| HCL250S | 750-1000 | 2,5 | 0,262 | 554 × 425 × 635 | 210 |
| HCL250F | 1000-2500 | ||||
| HCL320S | 500-1000 | 3.2 | 0,335 | 554 × 425 × 635 | 210 |
| HCL320F | 1000-2500 | ||||
| HCL600S | 750-1000 | 6 | 0,628 | 746 × 560 × 688 | 450 |







