Générateur diesel de type ouvert DOOSAN
DOOSAN, entreprise coréenne, a débuté la production de moteurs diesel en 1958. Ses produits offrent un excellent rapport qualité-prix et une puissance allant de 20 kW à 160 kW. Ils sont conformes aux normes nationales et internationales, notamment GB/T2820, GB1105, YD/T502, SO8525-3, ISO3046, ISO8525, ainsi qu'aux normes d'émissions américaines EPA et CARB. Les groupes électrogènes DOOSAN intègrent de multiples protections contre les surchauffes et surpressions d'huile et d'eau, ainsi que contre les variations de vitesse et les surcharges. Ils sont principalement utilisés dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'automobile, de la construction navale et des engins de chantier. Les moteurs diesel DOOSAN sont reconnus mondialement pour leur compacité, leur légèreté, leur forte capacité de montée en charge, leur faible niveau sonore et leur fiabilité.
Caractéristiques du groupe électrogène DOOSAN
1. Technologie de pointe
—Tests en sortie d'usine conformément aux normes d'inspection mondiales strictes de DOOSAN
—Le procédé de pulvérisation des plaques métalliques respecte scrupuleusement les normes internationales de DOOSAN afin de garantir une excellente résistance à la corrosion et une qualité supérieure.
2. Intégration du système
—Sélection facile de la manette
—Fournir une configuration standard complète de réservoirs de carburant d'une capacité de 8 heures, de batteries et d'autres options comme des chauffages utilisés en environnement froid, etc.
3. Système de protection de sécurité
—Fonctions de protection supplémentaires pour la température d'huile, la température d'eau, la pression d'huile, la vitesse, le niveau d'eau (d'huile) et la surcharge, prenant pleinement en compte les aspects de sécurité de chaque composant
—Équipé d'une gaine d'échappement isolée, d'un sectionneur de batterie et d'une gaine de connexion de câble afin de prévenir les accidents du personnel de maintenance.
4. Démarrage rapide
Autoriser trois démarrages consécutifs avec un intervalle minimum de 10 secondes entre chaque démarrage afin de répondre aux besoins du client en cas d'urgence.
5. Stable et fiable
—Fonctionnement à pleine charge à une température ambiante de 40 degrés sans réduction de puissance
—Armoire de commande étanche à la pluie avec classe de protection IP23 pour éviter les dommages ou les fuites des composants électriques causés par les infiltrations d'eau.
| Modèle | Énergie primaire | Puissance de veille(KVA/KW) | Modèle de moteur | Dimension(MM) | Poids(KG) | ||
| TPD149DS5 | 149 | 119 | 164 | 131 | DP086TA | 2940×1045×1850 | 1830 |
| TPD168DS5 | 168 | 134 | 185 | 148 | P086TI-1 | 2940×1045×1750 | 1850 |
| TPD200DS5 | 200 | 160 | 220 | 176 | P086TI | 2940×1045×1750 | 1880 |
| TPD229DS5 | 229 | 183 | 252 | 202 | DP086LA | 2940×1045×1750 | 1970 |
| TPD273DS5 | 273 | 218 | 300 | 240 | P126TI | 3180×1136×1760 | 2200 |
| TPD300DS5 | 300 | 240 | 330 | 264 | P126TI-II | 3180×1136×1760 | 2400 |
| TPD365DS5-1 | 365 | 292 | 400 | 320 | DP126LB | 3250×1136×1760 | 2500 |
| TPD365DS5-2 | 365 | 292 | 400 | 320 | P158LE-1 | 3210×1390×1890 | 2860 |
| TPD408DS5 | 408 | 326 | 448 | 359 | P158LE | 3210×1390×1890 | 2910 |
| TPD463DS5 | 463 | 370 | 509 | 407 | DP158LC | 3380×1490×1900 | 3750 |
| TPD529DS5 | 529 | 423 | 582 | 465 | DP158LD | 3210×1490×1900 | 3750 |
| TPD574DS5 | 574 | 459 | 631 | 505 | DP180LA | 3675×1420×2010 | 3430 |
| TPD636DS5 | 636 | 509 | 700 | 560 | DP180LB | 3675×1420×2010 | 3600 |
| Modèle | Énergie primaire | Puissance de veille(KVA/KW) | Modèle de moteur | Dimension(MM) | Poids(KG) | ||
| TPD180DS6 | 180 | 144 | 198 | 158 | DP086TA | 2940×1045×1850 | 1830 |
| TPD193DS6 | 193 | 154 | 212 | 170 | P086TI | 2940×1045×1750 | 1850 |
| TPD229DS6 | 229 | 183 | 251 | 201 | P086TI | 2940×1045×1750 | 1850 |
| TPD255DS6 | 255 | 204 | 280 | 224 | DP086LA | 2940×1045×1750 | 1970 |
| TPD310DS6 | 310 | 248 | 341 | 273 | P126TI | 3180×1136×1760 | 2200 |
| TPD344DS6 | 344 | 275 | 378 | 303 | P126TI-II | 3180×1136×1760 | 2400 |
| TPD401DS6-1 | 401 | 321 | 441 | 353 | DP126LB | 3250×1136×1760 | 2500 |
| TPD401DS6-2 | 401 | 321 | 441 | 353 | P158LE-1 | 3210×1390×1890 | 2860 |
| TPD444DS6 | 444 | 355 | 488 | 390 | P158LE | 3210×1390×1890 | 2910 |
| TPD520DS6 | 520 | 416 | 572 | 457 | DP158LC | 3380×1490×1900 | 3750 |
| TPD566DS6 | 566 | 453 | 623 | 498 | DP158LD | 3210×1490×1900 | 3750 |
| TPD630DS6 | 630 | 504 | 693 | 554 | DP180LA | 3675×1420×2010 | 3430 |
| TPD679DS6 | 679 | 543 | 746 | 597 | DP180LB | 3675×1420×2010 | 3600 |
| TPD745DS6 | 745 | 596 | 819 | 655 | DP222LA | 3680×1550×2060 | 4330 |
| TPD794DS6 | 794 | 635 | 873 | 698 | DP222LB | 3680×1550×2060 | 4312 |
| TPD843DS6 | 843 | 674 | 927 | 741 | DP222LC | 3690×1860×2090 | 4740 |







